堆栈交换机数据收集问题的故障排除提示
以下是堆栈交换机数据收集问题:
故障排除步骤
如需排查数据采集问题,请参考下表,按照以下步骤查询与您的问题对应的 OID:
- 我的堆栈交换机未显示堆栈详细信息选项卡。堆栈
详细信息选项卡仅针对 Cisco 交换机显示,因为 Site24x7 仅支持 Cisco 交换机的交换机堆栈监控。如果设备与任何其他设备模板相关联,则不会显示。因此,您必须编辑设备并关联 Cisco 交换机设备模板才能查看堆栈选项卡。 - 无可用数据。
这可能是由于以下任一原因:
- 交换机不是可堆叠交换机或不支持堆叠。
- 我们无法获取数据。
- 型号和/或序列号显示/不显示。
查询 ENTITY-MIB 以获取序列号和型号。 - 交换机名称、角色、状态和 MAC 地址等数据无法正确显示。
查询 CISCO-STACKWISE-MIB中 的cswSwitchInfoTable 以检查上述内容。 - 交换机状态错误。
查询 CISCO- STACKWISE -MIB中 的cswSwitchInfoTable ,查看交换机状态。数值及对应状态如下:
1-正常、2-停机、3-强制停机。 - 链接状态错误。
查询 CISCO- STACKWISE -MIB中 的cswStackPortInfoTable ,查看交换机状态。 - 传感器状态和数据错误。
查询 CISCO-ENVMON-MIB。请注意,传感器状态将基于不同的状态值 (1-6)。
要查询数据收集问题的 OID 表
MIB 名称 | MIB 表 | MIB 节点 | OID | 指标 |
---|---|---|---|---|
CISCO-STACKWISE-MIB | cswSwitchInfoTable | entPhysicalIndex | .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.1 | Index/Instance |
cswSwitchNumCurrent | .1.3.6.1.4.1.9.9.500.1.2.1.1.1 | Current Switch number | ||
cswSwitchRole | .1.3.6.1.4.1.9.9.500.1.2.1.1.3 | Switch role | ||
cswSwitchSwPriority | .1.3.6.1.4.1.9.9.500.1.2.1.1.4 | Software priority | ||
cswSwitchHwPriority | .1.3.6.1.4.1.9.9.500.1.2.1.1.5 | Hardware priority | ||
cswSwitchState | .1.3.6.1.4.1.9.9.500.1.2.1.1.6 | Switch role | ||
cswSwitchMacAddress | .1.3.6.1.4.1.9.9.500.1.2.1.1.7 | MAC address | ||
cswStackPortInfoTable | cswStackPortOperStatus | .1.3.6.1.4.1.9.9.500.1.2.2.1.1 | Stack port status | |
cswStackPortNeighbor | .1.3.6.1.4.1.9.9.500.1.2.2.1.2 | Neighbor switch's entPhysicalIndex | ||
ENTITY-MIB | entPhysicalTable | entPhysicalIndex | .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.1 | Index |
entPhysicalModelName | .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.13 | Model name | ||
entPhysicalSerialNum | .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.11 | Serial number | ||
CISCO-ENVMON-MIB | ciscoEnvMonTemperatureStatusTable | ciscoEnvMonTemperatureStatusDescr | .1.3.6.1.4.1.9.9.13.1.3.1.2 | Temperature sensor name |
ciscoEnvMonTemperatureStatusValue | .1.3.6.1.4.1.9.9.13.1.3.1.3 | Sensor value | ||
ciscoEnvMonTemperatureState | .1.3.6.1.4.1.9.9.13.1.3.1.6 | State | ||
ciscoEnvMonFanStatusTable | ciscoEnvMonFanStatusDescr | .1.3.6.1.4.1.9.9.13.1.4.1.2 | Fan name | |
ciscoEnvMonFanState | .1.3.6.1.4.1.9.9.13.1.4.1.3 | Fan state | ||
ciscoEnvMonSupplyStatusTable | ciscoEnvMonSupplyStatusDescr | .1.3.6.1.4.1.9.9.13.1.5.1.2 | Power supply name | |
ciscoEnvMonSupplyState | .1.3.6.1.4.1.9.9.13.1.5.1.3 | State |
如果问题仍然存在,请联系 support@site24x7并提供一些详细信息。
- 交换机 IP/主机名、堆栈中的交换机数量和交换机型号等基本详细信息。
- 您的 Site24x7 客户端的屏幕截图(网络 > 设备 > 堆栈选项卡)
- MIB浏览器查询结果截图
- 日志存在于以下目录中:
Site24x7OnPremisePoller\logs