Amazon RDS 监控集成
亚马逊 RDS
Amazon 的关系数据库服务 (RDS) 是一项托管 Web 服务,可让您轻松地在云中部署和扩展 SQL 数据存储。通过Site24x7 的 RDS 集成,您可以监控每个活动关系数据库实例的 CPU 利用率、CPU 点数使用率、突发平衡、读/写 IOPS、数据库连接、网络吞吐量等指标。支持所有 RDS 引擎类型。
设置和配置
策略和权限
请确保分配给 Site24x7 IAM 实体的策略中存在以下读取级别 API 操作。了解更多。
- "rds:ListTagsForResource",
- "rds:DescribeDBInstances",
- "rds:DescribeDBLogFiles",
- "rds:DescribeAccountAttributes",
- "rds:DescribeDBClusters",
- "rds:DescribeEvents"
轮询频率
Site24x7 根据轮询频率集(1 分钟到一天)查询 CloudWatch API,以收集 RDS 资源的性能指标。了解更多。
IT 自动化
您可以为 Site24x7 支持的 AWS 服务添加自动化。登录到 Site24x7 并转到管理 > IT 自动化模板 (+) > 添加自动化模板。添加自动化后,您可以计划它们一个接一个地执行。
您可以通过Amazon RDS 自动化对数据库实例进行故障转移来启动、停止和重启 。
支持的性能指标
属性 | 描述 | 统计数据 | 数据类型 |
---|---|---|---|
bin 日志磁盘使用情况 | 衡量二进制日志占用的磁盘空间量。仅适用于 MySQL 只读副本 | 平均的 | 字节 |
缓冲区缓存命中率 | 监测缓冲区缓存服务的请求百分比 | 平均的 | 百分比 |
突发平衡 | 监测可用 GP2 突发存储桶 I/O 点数的百分比 | 平均的 | 百分比 |
CPU 利用率 | 监测 CPU 使用的百分比 | 平均的 | 百分比 |
CPU 点数使用率 | 衡量数据库实例花费的点计数 | 平均的 | 计数 |
CPU 点数余额 | 衡量已累积的 CPU 点计数 | 平均的 | 计数 |
CPU 剩余配额 | 衡量已花费的剩余点计数。仅适用于 T2 无限实例。 | 平均的 | 计数 |
数据库连接 | 监测正在使用的数据库连接数。 | 平均值、总和、最大值 | 计数 |
数据库连接实际计数 | 监测活动/打开的连接数。 | 平均的 | 计数 |
收取的 CPU 剩余点数 | 衡量未由获得的 CPU 点数支付的已用剩余点数的数量。仅适用于 T2 无限实例。 | 平均的 | 计数 |
磁盘队列深度 | 监测未完成的 I/O 请求数(读/写) | 平均的 | 计数 |
可释放内存 | 监测可用 RAM 的数量。 | 平均的 | 字节 |
可用存储空间 | 监测可用存储空间的数量。 | 平均的 | 字节 |
最大使用的事务 ID | 已使用的最大事务 ID。仅适用于 PostgreSQL | 平均的 | 计数 |
网络接收吞吐量 | 监测数据库实例上的传入(接收)网络流量,包括客户和 Amazon RDS 流量。 | 平均的 | MB/秒 |
网络传输吞吐量 | 监测数据库实例上的传出(传输)网络流量,包括客户和 Amazon RDS 流量。 | 平均的 | MB/秒 |
最早的复制槽滞后 | 根据接收到的 WAL 数据监测最滞后的副本的大小。 | 平均的 | 计数 |
读取 IOPS | 监测每秒的磁盘 I/O 操作数。 | 平均的 | 计数/秒 |
读取延迟 | 监测每个磁盘 I/O 操作所花费的时间。 | 平均的 | 秒 |
读取吞吐量 | 监测每秒从磁盘读取的字节数。 | 平均的 | 字节/秒 |
副本滞后 | 衡量只读副本数据库实例滞后于源数据库实例的时间量。 | 平均的 | 秒 |
交换使用 | 监测使用的交换空间量。 | 平均的 | 字节 |
事务日志磁盘使用情况 | 监测事务日志使用的磁盘空间。仅适用于 PostgreSQL | 平均的 | MB |
事务日志生成 | 衡量每秒生成的事务日志的大小。仅适用于 PostgreSQL | 平均的 | 计数 |
写 IOPS | 监测磁盘 I/O 操作的平均次数。 | 平均的 | 计数/秒 |
写入延迟 | 监测每个磁盘 I/O 操作所花费的平均时间。 | 平均的 | 秒 |
写入吞吐量 | 监测每秒写入磁盘的平均字节数 | 平均的 | 字节/秒 |
EBS IO 余额百分比 | RDS 数据库的突发存储桶中剩余的 I/O 点数百分比。 | 平均的 | 百分比 |
EBS 字节余额百分比 | RDS 数据库的突发存储桶中剩余的吞吐量点数百分比。 | 平均的 | 百分比 |
支持的 Amazon Aurora 指标
属性 | 描述 | 统计数据 | 数据类型 |
---|---|---|---|
活跃事务 | 监测在 Aurora 数据库实例上执行的当前事务的数量。 | 和 | 计数 |
Aurora Binlog 副本延迟 | 监测在带有 MySQL 的 Aurora 上运行的副本数据库集群滞后于源数据库集群的时间量。 | 平均的 | 毫秒 |
复制后 | 监测复制更新时的延迟量。 | 平均的 | 毫秒 |
Aurora 副本延迟最大值 | 监测主实例和每个 Aurora 数据库实例之间的最大滞后量。 | 平均的 | 毫秒 |
极光副本延迟最小值 | 监测主实例和每个 Aurora 数据库实例之间的最小滞后量。 | 平均的 | 毫秒 |
被阻止的事务 | 衡量被阻止事务的数量。 | 和 | 计数 |
提交延迟 | 监测提交操作的延迟。 | 平均的 | 毫秒 |
提交吞吐量 | 监测每秒提交操作的数量。 | 平均的 | 每秒计数 |
DDL 延迟 | 监测数据定义语言 (DDL) 请求的延迟。 | 和 | 毫秒 |
DDL 吞吐量 | 监测 DDL 请求的数量。 | 和 | 每秒计数 |
死锁 | 监测数据库中的死锁数。 | 和 | 计数 |
删除延迟 | 监测删除查询的延迟。 | 平均的 | 毫秒 |
删除吞吐量 | 监测每秒删除查询的数量。 | 平均的 | 每秒计数 |
DML 延迟 | 监测插入、更新和删除的延迟量。 | 平均的 | 毫秒 |
DML 吞吐量 | 监测插入、更新和删除的平均次数。 | 平均的 | 每秒计数 |
发动机正常运行时间 | 监测实例已运行的时间量。 | 平均的 | 秒 |
可用本地存储 | 监测可用于临时表和日志的存储量。 | 平均的 | MB |
插入延迟 | 监测插入查询的延迟量。 | 平均的 | 毫秒 |
插入吞吐量 | 监测插入查询的平均数量。 | 平均的 | 每秒计数 |
登录失败 | 监测失败的登录尝试次数。 | 和 | 计数 |
网络吞吐量 | 监测每个实例从客户端接收和传输到客户端的字节量。 | 平均的 | 每秒计数 |
查询 | 监测执行的查询数。 | 平均的 | 每秒计数 |
结果集缓存命中率 | 监测结果集缓存服务的请求数 | 平均的 | 百分比 |
选择延迟 | 监测选择查询的延迟量。 | 平均的 | 毫秒 |
选择吞吐量 | 监测选择查询的平均数量。 | 平均的 | 每秒计数 |
更新延迟 | 监测更新查询的延迟量。 | 平均的 | 毫秒 |
更新吞吐量 | 衡量 更新查询的平均数量。 | 平均的 | 每秒计数 |
使用的体积字节 | 监测 Aurora 数据库实例使用的存储量。 | 平均的 | MB |
卷读取 IOP | 监测来自集群卷的计费读取 I/O 操作数。 | 和 | 计数 |
卷写入 IOP | 监测集群卷的计费写入 I/O 操作数。 | 和 | 计数 |
无服务器数据库容量 | 监测无服务器 Aurora 数据库实例容量 | 平均的 | 计数 |
总备份存储计费 | 计费的备份存储总量。 | 最大 | GB,字节 |
使用的快照存储 | 监测已使用快照的计费备份存储量。 | 最大 | GB,字节 |
使用的备份保留期存储 | 监测用于支持备份保留窗口内的时间点恢复功能的计费备份存储量。 | 最大 | GB,字节 |
回溯更改记录创建率 | 衡量随时间创建的回溯更改记录的数量。 | 平均的 | 计数 |
存储的回溯更改记录 | 监测回溯更改记录的实际数量。 | 平均的 | 计数 |
回溯窗口实际 | 监测目标回溯窗口与实际回溯窗口之间的差异。 | 平均的 | 分钟 |
回溯窗口告警 | 监测实际回溯窗口小于目标回溯窗口的次数。 | 平均的 | 计数 |
配置详情
属性 | 描述 |
---|---|
实例标识符 | 显示数据库实例的唯一标识符 |
实例类 | 显示 RDS 数据库实例类 |
虚拟 CPU | 显示数据库实例类型的虚拟核心数。 |
内存 | 显示RDS实例类型的内存容量。 |
分配的存储空间 | 显示为您的实例类型分配的存储容量。 |
创建时间 | 显示创建数据库实例的时间。 |
引擎名称 | 显示数据库引擎的名称。 |
引擎版本 | 显示指定 Db 引擎的默认版本 |
主用户名 | 显示 RDS 数据库主用户名。 |
数据库名称 | 显示默认数据库的名称。 |
地区 | 部署数据库实例的地域。 |
可用区 | 部署副本的可用区。 |
专有网络 ID | 部署数据库实例的虚拟私有云的 ID。 |
安全组 | 显示分配给数据库实例的安全组的名称。 |
端点地址 | 显示 数据库的连接端点。 |
端点端口 | 显示 数据库接受连接的端口号。 |
多重部署 | 显示数据库实例是否是多可用区部署的一部分。 |
首选备份窗口 | 显示在创建数据库实例期间配置的首选备份窗口 |
最新可恢复时间 | 显示数据库实例的最新可恢复时间。 |
备份保留期 | 显示数据库实例的备份保留期。 |
首选维护时段 | 显示数据库集群的首选维护时段。 |